Ceník pro neplátce DPH
Ceník platný od 13.7.2024
Pájky
verze 100W pouze u modelu ERS50 a ERSP50 s přirážkou 100,-Kč/ks
| Výrobní řada ERS 50 | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| Mikropájka ERS50/.1 , černá - kov, LED, malý stojánek | 1250 | 1200 | |
| Mikropájka ERS50/.2 , černá - kov, LED, velký stojánek | 1300 | 1250 | |
| Výrobní řada ERSA 50 | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| Mikropájka ERSA50/.1 , šedá nebo černá - plast, LED, malý stojánek | 1250 | 1200 | |
| Mikropájka ERSA50/.2 , šedá nebo černá - plast, LED, velký stojánek | 1300 | 1250 | |
| Výrobní řada ERSP 50 | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| Mikropájka ERSP50/.1 , černá-kov, procesor, DIGITÁL, malý stojánek | 2250 | 2200 | |
| Mikropájka ERSP50/.2 , černá-kov, procesor, DIGITÁL, velký stojánek | 2300 | 2250 | |
| Výrobní řada ERSD 50 | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| Mikropájka ERSD50/.1 , šedá nebo černá-plast, procesor, DIGITÁL, malý stojánek | 2250 | 2200 | |
| Mikropájka ERSD50/.2 , šedá nebo černá-plast, procesor, DIGITÁL, velký stojánek | 2300 | 2250 | |
Hroty
| Hroty | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| hrot český - držák (závit M4) | 40 | 38 | 36 |
| hrot český - Č.1 - tužka | 42 | 40 | 38 |
| hrot český - Č.2 - široký plochý 5mm | 45 | 42 | 40 |
| hrot český - Č.3 - úzký plochý 3mm | 45 | 42 | 40 |
| hrot český - Č.4 - 22mm | 39 | 38 | 36 |
| hrot český - Č.4 - 27mm | 41 | 40 | 38 |
| hrot český - Č.4 - 35mm | 49 | 48 | 46 |
| hrot český - Č.4 - 40mm | 54 | 53 | 51 |
| hrot český - Č.4 - 60mm | 64 | 63 | 61 |
| hrot český - Č.5 - kulová špička d=2mm 22mm | 28 | 26 | 25 |
| hrot český - Č.5 - kulová špička d=2mm 40mm | 30 | 28 | 27 |
| hrot slovenský - S.1 - tužka | 70 | 68 | 65 |
| hrot slovenský - S.2 - plochý široký | 75 | 70 | 67 |
| hrot slovenský - S.3 - plochý úzký | 75 | 70 | 67 |
| hrot slovenský - S.4 - jehlový 22mm | 70 | 68 | 65 |
| hrot slovenský - S.4 - jehlový 27mm | 72 | 70 | 67 |
ostatní na dotaz
Příslušenství
| Příslušenství | |||
| Produkt | cena do 10ks | nad 10ks | VIP |
|---|---|---|---|
| zdroj laboratorní ERSZ 50/0-30V, 0-1,2A elektron. poj.-černý, kov | 0 | 0 | 0 |
| rukojeť černá (s kovovou trubičkou v předu) | 75 | 72 | 70 |
| rukojeť šedá (vzadu s upínacím šroubkem a přelepkou) | 55 | 52 | 49 |
| rukojeť kompletní se šňůrou ERS (bez hrotu) | 250 | 240 | 230 |
| rukojeť kompletní bez šňůry ERS (bez hrotu) | 215 | 210 | 205 |
| pružina | 5 | 4,5 | 4 |
| topné tělísko | 100 | 95 | 90 |
| flexo síť černá 3*0,75-1,5m | 48 | 45 | 40 |
| flexo síť bílá 2*0,5-1,5m | 18 | 16 | 13 |
| potenciometr ERS50 /hliníkový knoflík + 20Kč/ | 10 | 8 | 6 |
| šňůra silikonová k rukojeti | 45 | 42 | 39 |
| deska elektroniky ERS50 neosazená | 55 | 52 | 48 |
| deska elektroniky ERS50 osazená /oživená + 10Kč/ | 190 | 185 | 180 |
| houba viskózní malá (nové provedení) | 16 | 15 | 14 |
| trafo ERS50 a ERSP50 - 9WN 668 33 | 360 | 350 | 340 |
| trafo ERSA50 a ERSD50 - toroid 50W | 350 | 340 | 340 |
| stojánek velký | 100 | 95 | 90 |
| stojánek malý | 35 | 32 | 30 |
| kalafuna velká | 25 | 23 | 21 |
| cín prům.0,5 a 0.8mm, PbSn60 /Sn63+10Kč/ (ceny 0,1kg/ 1kg/ 10kg) | 690 | 680 | 670 |
| cín prům. 1 a 1.5 mm, PbSn60 /Sn63+10Kč/ (ceny 0,1kg/ 1kg/ 10kg) | 680 | 670 | 660 |
| cín prům. 2 a 3mm, PbSn60 /Sn63+10Kč/ (ceny 0,1kg/ 1kg/ 10kg) | 570 | 560 | 550 |
- ostatní díly na dotaz (průchodky, nožičky, krabičky, čela, plošné spoje, elektroniky atd.)